Алюминиевая пирамидка
|
Размер |
Вес |
|
60 мм * 40 мм |
от 40 до 150 гр |
Продукции выпускается согласно стандартам ГОСТ и европейского стандарта DIN
| № | Наименование сплава | Чушка, сауз, кг. | ГОСТ |
| 1 | АВ87, АВ91 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | 295-98 |
| 2 | АК5М2 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | 1583-93 |
| 3 | АК9 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | 1583-93 |
| 4 | АК7 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | 1583-93 |
| 5 | DIN 226 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | |
| 6 | DIN 231 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg |
