Алюминиевый сауз
|
Размер |
Средний вес |
|
850 мм * 510 мм * 1100 мм |
750 кг |
Продукции выпускается согласно стандартам ГОСТ и европейского стандарта DIN
| № | Наименование сплава | Чушка, сауз, кг. | ГОСТ |
| 1 | АВ87, АВ91 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | 295-98 |
| 2 | АК5М2 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | 1583-93 |
| 3 | АК9 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | 1583-93 |
| 4 | АК7 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | 1583-93 |
| 5 | DIN 226 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg | |
| 6 | DIN 231 | 0,04-0,15; 13-18; 300-800 kg |
